»ç¾÷½ÇÀû

- »ç¾÷½ÇÀû
- »ç¾÷½ÇÀû
- Àüü »ç¾÷½ÇÀû/Ã⿬±Ý
Àüü »ç¾÷½ÇÀû

(1990~2024)
| ±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñÀ² | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| ÀåÇÐ±Ý ¡¤ ÇнÀ±âÀÚÀç | 3,827,890,000 | 54.22% | |
| Çмú¿¬±¸Á¶¼ººñ ¡¤ ³í¹®Áý | 2,401,017,000 | 34.01% | |
| Çмú ¡¤ »êÇдÜü | 179,500,000 | 2.54% | |
| ¹®È ¡¤ ¿¹¼ú´Üü | 652,000,000 | 9.23% | |
| ÇÕ°è | 7,060,407,000 | 100,00% |
Ã⿬±Ý

2024.12.31 ÇöÀç
| ±¸ºÐ | ±Ý¾× | ºñÀ² | ºñ°í |
|---|---|---|---|
| µ¿ÀÏ»ê¾÷¢ß | 9,730,000,000 | 67.45% | |
| Á¦ÀÏ¿¬¸¶°ø¾÷¢ß | 900,000,000 | 6.24% | |
| µ¿ÀÏ±Ý¼Ó¢ß | 200,000,000 | 1.39% | |
| ¢ß¼¼¸í±â¾÷ | 50,000,000 | 0.35% | |
| ¿À ¼ø ÅÃ(Çö±Ý) | 120,000,000 | 24.58% | |
| ¿À ¼ø ÅÃ(ÁÖ½Ä) | 3,426,000 | µ¿ÀÏ»ê¾÷ ÁÖ½Ä(20,000ÁÖ*@171,300) | |
| ¼Ò°è(Çö±Ý) | 11,000,000,000 | 76.25% | |
| ¼Ò°è(ÁÖ½Ä) | 3,426,000,000 | 23.75% | µ¿ÀÏ»ê¾÷ ÁÖ½Ä(20,000ÁÖ*@171,300) |
| ÇÕ°è | 14,426,000,000 | 100,00% |


