사업실적

- 사업실적
- 사업실적
- 전체 사업실적/출연금
전체 사업실적

(1990~2024)
| 구분 | 금액 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 장학금 · 학습기자재 | 3,827,890,000 | 54.22% | |
| 학술연구조성비 · 논문집 | 2,401,017,000 | 34.01% | |
| 학술 · 산학단체 | 179,500,000 | 2.54% | |
| 문화 · 예술단체 | 652,000,000 | 9.23% | |
| 합계 | 7,060,407,000 | 100,00% |
출연금

2024.12.31 현재
| 구분 | 금액 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 동일산업㈜ | 9,730,000,000 | 67.45% | |
| 제일연마공업㈜ | 900,000,000 | 6.24% | |
| 동일금속㈜ | 200,000,000 | 1.39% | |
| ㈜세명기업 | 50,000,000 | 0.35% | |
| 오 순 택(현금) | 120,000,000 | 24.58% | |
| 오 순 택(주식) | 3,426,000 | 동일산업 주식(20,000주*@171,300) | |
| 소계(현금) | 11,000,000,000 | 76.25% | |
| 소계(주식) | 3,426,000,000 | 23.75% | 동일산업 주식(20,000주*@171,300) |
| 합계 | 14,426,000,000 | 100,00% |


