»ç¾÷½ÇÀû

- »ç¾÷½ÇÀû
- »ç¾÷½ÇÀû
- ÀåÇÐ±Ý ¹× ÇнÀ±âÀÚÀç
ÀåÇÐ±Ý ¹× ÇнÀ±âÀÚÀç
| ³âµµ | ´ëÇлý | ÃʵîÇлý | ÁßÇлý | °íµîÇлý | ÇнÀ±âÀÚÀç | ÇÕ°è | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àοø | ±Ý¾× | Àοø | ±Ý¾× | Àοø | ±Ý¾× | Àοø | ±Ý¾× | ±Ý¾× | ||
| 1990³â ~2009 |
723 | 1,189,000,000 | 45,000,000 | 1,234,000,000 | ||||||
| 2010³â | 50 | 130,000,000 | 10 | 3,000,000 | 6 | 3,000,000 | 5 | 4,000,000 | 140,000,000 | |
| 2011³â | 52 | 135,200,000 | 20 | 6,000,000 | 12 | 6,000,000 | 10 | 8,000,000 | 155,200,000 | |
| 2012³â | 54 | 140,400,000 | 30 | 9,000,000 | 18 | 9,000,000 | 15 | 12,000,000 | 170,400,000 | |
| 2013³â | 54 | 140,400,000 | 30 | 9,000,000 | 18 | 9,000,000 | 15 | 12,000,000 | 19,890,000 | 190,290,000 |
| 2014³â | 54 | 140,400,000 | 30 | 9,000,000 | 18 | 9,000,000 | 15 | 12,000,000 | 20,000,000 | 190,400,000 |
| 2015³â | 53 | 137,800,000 | 30 | 9,000,000 | 18 | 9,000,000 | 15 | 12,000,000 | 20,000,000 | 187,800,000 |
| 2016³â | 53 | 137,800,000 | 30 | 9,000,000 | 18 | 9,000,000 | 15 | 12,000,000 | 20,000,000 | 187,800,000 |
| 2017³â | 53 | 137,800,000 | 30 | 9,000,000 | 18 | 9,000,000 | 15 | 12,000,000 | 20,000,000 | 187,800,000 |
| 2018³â | 52 | 135,200,000 | 30 | 9,000,000 | 18 | 9,000,000 | 15 | 12,000,000 | 165,200,000 | |
| 2019³â | 52 | 135,200,000 | 30 | 9,000,000 | 18 | 9,000,000 | 15 | 12,000,000 | 20,000,000 | 185,200,000 |
| 2020³â | 52 | 135,200,000 | 30 | 9,000,000 | 18 | 9,000,000 | 15 | 12,000,000 | 165,200,000 | |
| 2021³â | 47 | 122,200,000 | 30 | 9,000,000 | 18 | 9,000,000 | 15 | 12,000,000 | 152,200,000 | |
| 2022³â | 47 | 122,200,000 | 30 | 9,000,000 | 18 | 9,000,000 | 15 | 12,000,000 | 152,200,000 | |
| 2023³â | 51 | 132,600,000 | 30 | 9,000,000 | 18 | 9,000,000 | 15 | 12,000,000 | 162,600,000 | |
| 2024³â | 53 | 159,000,000 | 30 | 15,000,000 | 18 | 12,600,000 | 15 | 15,000,000 | 201,600,000 | |
| ÇÕ°è | 1,500 | 3,230,400,000 | 420 | 132,000,000 | 252 | 129,600,000 | 210 | 171,000,000 | 164,890,000 | 3,827,890,000 |


