사업실적

- 사업실적
- 사업실적
- 학술·산학 단체
학술·산학 단체
| 년도 | 아시아농촌 의학회 |
동아인문학회 | 경제통상학회 | 세계육상대회 유치기념세미나 |
대한화학회 | 한국산업 경영학회 |
산학연구원 | 모산학술재단 | 대구경북 언론인클럽 |
대구경북 언론인회 |
합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | ||
| 2002년 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 2003년 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 2004년 | 0 | ||||||||||
| 2005년 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 2006년 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | ||||||||
| 2007년 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 9,000,000 | |||||||
| 2008년 | 3,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | ||||||||
| 2009년 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 2010년 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 2011년 | 3,500,000 | 5,000,000 | 8,500,000 | ||||||||
| 2012년 | 3,500,000 | 8,000,000 | 11,500,000 | ||||||||
| 2013년 | 3,500,000 | 9,000,000 | 3,000,000 | 15,500,000 | |||||||
| 2014년 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | ||||||||
| 2015년 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 2016년 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 2017년 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 20,000,000 | ||||||
| 2018년 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 2019년 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 2020년 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 15,000,000 | |||||||
| 합계 | 3,000,000 | 67,500,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 57,000,000 | 3,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 179,500,000 |


