사업실적

- 사업실적
- 사업실적
- 학술연구조성비 및 논문집
학술연구조성비 및 논문집
| 년도 | 학술연구조성비 | 논문집 발행 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 금액 | 회차 | 금액 | ||
| 1990년 ~2000년 |
101 | 378,000,000 | 제1집~제9집 | 42,758,000 | 420,758,000 |
| 2001년 | 6 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | |
| 2002년 | 6 | 22,000,000 | 제10집 | 3,700,000 | 25,700,000 |
| 2003년 | 7 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | |
| 2004년 | 7 | 32,000,000 | 제11집 | 3,476,000 | 35,476,000 |
| 2005년 | 7 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | |
| 2006년 | 10 | 45,000,000 | 제12집 | 4,620,000 | 49,620,000 |
| 2007년 | 11 | 49,000,000 | 제13집 | 4,180,000 | 53,180,000 |
| 2008년 | 12 | 53,000,000 | 제14집 | 3,905,000 | 56,905,000 |
| 2009년 | 12 | 72,000,000 | 제15집 | 4,290,000 | 76,290,000 |
| 2010년 | 15 | 89,000,000 | 제16집 | 4,576,000 | 93,576,000 |
| 2011년 | 13 | 73,000,000 | 제17집 | 4,565,000 | 77,565,000 |
| 2012년 | 16 | 115,000,000 | 제18집 | 4,147,000 | 119,147,000 |
| 2013년 | 15 | 110,000,000 | 제19집 | 4,840,000 | 114,840,000 |
| 2014년 | 15 | 110,000,000 | 제20집 | 4,620,000 | 114,620,000 |
| 2015년 | 15 | 110,000,000 | 제21집 | 4,510,000 | 114,510,000 |
| 2016년 | 14 | 110,000,000 | 제22집 | 4,840,000 | 104,840,000 |
| 2017년 | 14 | 95,000,000 | 제23집 | 4,400,000 | 99,400,000 |
| 2018년 | 14 | 100,000,000 | 제24집 | 4,587,000 | 104,587,000 |
| 2019년 | 16 | 115,000,000 | 제25집 | 3,520,000 | 118,520,000 |
| 2020년 | 14 | 115,000,000 | 제26집 | 4,840,000 | 119,840,000 |
| 2021년 | 11 | 80,000,000 | 제27집 | 4,620,000 | 84,620,000 |
| 2022년 | 12 | 95,000,000 | 제28집 | 3,850,000 | 98,850,000 |
| 2023년 | 10 | 70,000,000 | 제29집 | 4,620,000 | 74,620,000 |
| 2024년 | 15 | 161,000,000 | 제30집 | 3,553,000 | 164,553,000 |
| 합계 | 390 | 2,268,000,000 | 133,017,000 | 2,401,017,000 | |


