사업실적

- 사업실적
- 사업실적
- 문화·예술 단체
문화·예술 단체
| 년도 | 고금미술회 | 대구음악협회 | 최덕술 독창회 | 2014세계 청소년 비엔날레 |
대구문화예술 진흥원 |
합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | 금액 | ||
| 2010년 | 6,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,100,000 |
| 2011년 | 6,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,100,000 |
| 2012년 | 6,100,000 | 35,000,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 44,100,000 |
| 2013년 | 6,100,000 | 38,000,000 | 0 | 0 | 0 | 44,100,000 |
| 2014년 | 6,100,000 | 35,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 44,100,000 |
| 2015년 | 6,100,000 | 39,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,100,000 |
| 2016년 | 6,100,000 | 39,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,100,000 |
| 2017년 | 6,100,000 | 39,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,100,000 |
| 2018년 | 6,100,000 | 39,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,100,000 |
| 2019년 | 6,100,000 | 39,000,000 | 0 | 0 | 0 | 45,100,000 |
| 2020년 | 0 | 39,000,000 | 0 | 0 | 0 | 39,000,000 |
| 2021년 | 0 | 39,000,000 | 0 | 0 | 0 | 39,000,000 |
| 2022년 | 0 | 39,000,000 | 0 | 0 | 0 | 39,000,000 |
| 2023년 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 70,000,000 |
| 2024년 | 0 | 75,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 95,000,000 |
| 합계 | 61,000,000 | 545,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 40,000,000 | 652,000,000 |


